全国咨询热线
0769-88316780
 
                        防孤岛检测装置满足并网逆变器、储能变流器的防孤岛效应保护试验、过载保护试验、过流保护试验,功率因素测定试验,工作效率测量试验,并网电流谐波试验,该产品是并网逆变器、储能变流器综合性能测定必不可少的检测工具,是应用于产品出厂试验、型式试验、防孤岛保护试验的专业检验仪器。
| 项目 | 技术指标 | 
| 负载型号 | IMAX3510-10kW | 
| 额定电压 | AC230V(AC220V) | 
| 相数 | 单相 | 
| 阻性功率 | 11.1kW | 
| 感性功率 | 11.1kVAR | 
| 容性功率 | 11.1kVAR | 
| 工作电压 | 可降压使用,负载功率也随电压降低。 | 
| 控制方式 | 可阻感容独立可调 | 
| 额定频率 | 50/60Hz | 
| 负载特性 | 阻感容一体负载 | 
| 负载步进 | 阻性分档步长最小10W,最大2kW。 | 
| 感性分档步长最小10Var,最大2kVar。 | |
| 容性分档步长最小10Var,最大2kVar。 | |
| 保护报警 | 负载短路、过流保护、过压保护、风机风量保护、门限位保护、高温故障、急停等保护功能。 | 
| 测控参数 | 显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等基本功能。 | 
| 运输方式 | 带刹车脚轮,带把手。 | 
| 工作方式 | 连续工作 | 
| 噪 音 | ≤75dB | 
| 出风方式 | 侧下进风,顶部出风。 | 
| 绝缘等级 | F级 | 
| 显示精度 | 0.5级 | 
| 控制方式 | 本地手动控制:通过负载箱的控制面板进行手动控制。 | 
| 远程智能控制:RS485接口,通讯协议为Modbus-RTU,可连接上位机软件远程控制。 | |
| 重量 | 100kg | 
| 尺寸 | L550mm×W850mm×H870mm | 
| 箱体颜色 | 灰色,RAL7035。 | 

