全国咨询热线
0769-88316780应用领域
♦ 汽车领域:电机测试 、 电机寿命老化 、 控制器测试等
♦ 家电领域 :用于家电产品的测试
♦ 通讯领域 :用于通讯电源、通讯电子产品的测试
♦ L E D领域:用于L E D驱动器、L E D产品的老化测试
♦ 自动化测试领域:集成在自动化测试系统中测试电参数和为待测产品供电
♦ 医疗领域:用于医疗设备测试或集成在医疗设备中
♦ 航天航空领域:用于航天航空电子产品的测试和供电
♦ 科研领域:用于科研单位、院校、认证单位等机构的测试和供电
♦ 电子应用实验室、生产线、充电房、老化房等需要长时间稳定直流电源供应场所
产品规格:(IMAXS9000系列)
型号 Model | IMAX9001 | IMAX9002 | IMAX9003 | IMAX9004 | IMAX9005 | IMAX9006 | IMAX9007 | IMAX9008 | IMAX9009 | ||||||||||||
功率Power | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 60KW | 120KW | 240KW | 360KW | 480KW | ||||||||||||
制作方式Working | 开关PWM | ||||||||||||||||||||
输入INPUT | |||||||||||||||||||||
相数Phase | 3P4W+G | ||||||||||||||||||||
电压Voltage | 380V±10% | ||||||||||||||||||||
频率Frequency | 50HZ±10% | ||||||||||||||||||||
输出OUTPUT | |||||||||||||||||||||
电压Voltage | 电流Current | ||||||||||||||||||||
300VDC | 0-33.3A | 0-50A | 0-66A | 0-100A | 0-200A | 0-400A | |||||||||||||||
600VDC | 0-16.7A | 0-25A | 0-33A | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-400A | ||||||||||||||
1000VDC | 0-10A | 0-15A | 0-20A | 0-30A | 0-60A | 0-120A | 0-240A | 0-360A | 0-480A | ||||||||||||
纹波 Ripple | 0.5%FS(满量程)电压 | ||||||||||||||||||||
电源调整率 Line Regulation | ±0.1%FS | ||||||||||||||||||||
负载调整率 Load Regulation | ±0.5%FS | ||||||||||||||||||||
电压解析度 Voltage Resolution |