拖车式直流负载箱,产品可覆盖功率范围50~1200KW,产品工作电压范围0~1000V(AC/DC),负载箱可以单独使用,也可以多台并机使用,用于满足更大功率的使用需求,同时也可以根据客户要求定制以实现不同的测试功能。
宜迈思3000系列交流负载箱主要用于电力、电信等部门及生产厂家的在线大功率UPS(不间断电源)及发电机组的性能检测、老化等场合。是设备实际带载能力的重要检测及维护设备。它的应用有效的避免了备用机组或电源启动失败造成的企业经济损失,也为新机组带载能力的检测和新电池的工程验收提供了科学依据。
宜迈思3000系列直流负载箱主要用于新能源行业、电源行业、直流发电机组等。用于充电桩研发与检测、太阳能电池性能测试、直流电源的带载能力检测与老化测试、直流发电机组研发与测试等。
型号 | 3000系列 | 3100系列 | 3200系列 | 3300系列 | 3400系列 |
描述 | 100KW侧出风冷负载箱 | 200KW侧出风冷负载箱 | 300KW侧出风冷负载箱 | 600KW侧出风冷负载箱 | 1200KW侧出风冷负载箱 |
最大功率 | 100KW | 200KW | 300KW | 600KW | 1200KW |
步进 | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
出风方式 | 侧进风,侧出风。 | 侧进风,侧出风。 | 侧进风,侧出风。 | 侧进风,侧出风。 | 侧进风,侧出风。 |
控制方式 | 手动控制/远程控制 | 手动控制/远程控制 | 手动控制/远程控制 | 手动控制/远程控制 | 手动控制/远程控制 |
尺寸 | 1000*1200*1200mm | 1200*1500*1400mm | 1400*1600*1400mm | 1500*1900*1450mm | 1600*2100*1600mm |
重量 | 300KG | 450KG | 650KG | 850KG | 1500KG |
型号 | 3500系列 | 3600系列 | 3700系列 | 3800系列 | 3900系列 |
描述 | 100KW上出风冷负载箱 | 200KW上出风冷负载箱 | 300KW上出风冷负载箱 | 600KW上出风冷负载箱 | 1200KW上出风冷负载箱 |
最大功率 | 100KW | 200KW | 300KW | 600KW | 1200KW |
步进 | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
出风方式 | 下进风,上出风。 | 下进风,上出风。 | 下进风,上出风。 | 下进风,上出风。 | 下进风,上出风。 |
控制方式 | 手动控制/远程控制 | 手动控制/远程控制 | 手动控制/远程控制 | 手动控制/远程控制 | 手动控制/远程控制 |
尺寸 | 750*850*1600mm | 1000*1200*1800mm | 1000*1200*1800mm | 1500*1600*2000mm | 1600*1600*2000mm |
重量 | 250KG | 400KG | 500KG | 800KG | 1500KG |
上一篇:智能电力仪表老化负载箱
下一篇:大功率负载箱