IMX8000系列为采用流体工质强制散热冷却类型负载箱,此类负载箱目前主要分为IMX81、 IMX82和IMX83系列三大类。其中IMX81系列为液冷负载箱,IMX82系列为固液相变负载箱,IMX83系列为气液相变负载箱。
IMX8000系列负载箱采用新型冷却方式,尤其是IMX82系列和IMX83系列,具有功率密度超高、表面温升超低、温度漂移超低、无噪音、超低功耗等优点,广泛供应于科研院所、研究机构、新能源燃料电池、5G电源,获得了客户的高度肯定。
型号 | IMX8101 | IMX8103 | IMX8110 | IMX8120 |
额定电压 | AC400/440/690V,DC1000V | |||
额定功率 | 100KW | 300KW | 1000KW | 2000KW |
最小步进 | 1KW或者1A | |||
功率因数 | PF=1 | |||
精度 | 1.50% | |||
数据显示 | 电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、进出水温、水压等 | |||
防护等级 | IP56 | |||
温差 | 不超过12℃ | |||
保护功能 | 短路、过流、高温、急停、水压保护等 | |||
流量 | 9m³/H | 30m³/H | 90m³/H | 180m³/H |
工作噪音 | 60dB | |||
接线方式 | 3P3W,3P4W,2W | |||
控制方式 | 手动面板/就地自动/远程便携箱/远程上位机 | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
外形尺寸 | DN300*500mm | DN500*600mm | DN600*800mm | DN800*1200 |
重量 | 200kg | 350kg | 1200kg | 2500kg |
型号 | IMX8201 | IMX8203 |
额定电压 | AC400/440/690V,DC1000V | |
额定功率 | 100KW | 300KW |
最小步进 | 1KW或者1A | |
功率因数 | PF=1 | |
精度 | 0.50% | |
数据显示 | 电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、温度等 | |
防护等级 | IP56 | |
保护功能 | 短路、过流、高温、急停等 | |
工作噪音 | 60dB | |
接线方式 | 3P3W,3P4W,2W | |
控制方式 | 手动面板/就地自动/远程便携箱/远程上位机 | |
冷却方式 | 固液相变 | |
外形尺寸 | 400*400*500mm | 800*800*1000mm |
重量 | 200kg | 1000kg |
型号 | IMX8305 | IMX8310 |
额定电压 | AC400/440/690V,DC1000V | |
额定功率 | 500KW | 1000KW |
最小步进 | 1KW或者1A | |
功率因数 | PF=1 | |
精度 | 0.50% | |
数据显示 | 电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、进出水温、水压等 | |
防护等级 | IP56 | |
保护功能 | 短路、过流、高温、急停、水压保护等 | |
工作噪音 | 60dB | |
接线方式 | 3P3W,3P4W,2W | |
控制方式 | 手动面板/就地自动/远程便携箱/远程上位机 | |
冷却方式 | 气液相变,水冷循环 | |
外形尺寸 | 600*600*1600 | 800*800*1800mm |
重量 | 200kg | 600kg |
上一篇:水冷负载箱
下一篇:没有了