型号 | IMX5001 | IMX5004 | IMX5010 |
额定电压 | AC400V,50Hz;AC115V,400Hz | ||
额定功率 | 100kVA | 400kVA | 1000kVA |
最小步进 | 1kW/1kvar/0.75kvar | ||
功率因数 | PF=1/0.8/0-1 | ||
精度 | 1.50% | ||
数据显示 | 电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、进出风温度等 | ||
防护等级 | IP44 | ||
保护功能 | 短路、过流、高温、急停、门限位、风压等 | ||
工作噪音 | 80dB | ||
接线方式 | 3P3W,3P4W | ||
控制方式 | 手动面板/就地自动/远程便携箱/远程上位机 | ||
进出风方式 | 侧下进风,上出风 | ||
外形尺寸 | 1000*1200*1800mm | 1200*1400*2000mm | 3米集装箱 3030*2438*2591mm |
重量 | 350kg | 1500kg | 3800kg |
型号 | IMX5102 | IMX5106 | IMX5112 |
额定电压 | AC400V,50Hz;AC115V,400Hz | ||
额定功率 | 200kvar | 600kvar | 1200kvar |
最小步进 | 1kvar | ||
功率因数 | PF=0 | ||
精度 | 1.50% | ||
数据显示 | 电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、进出风温度等 | ||
防护等级 | IP55 | ||
保护功能 | 短路、过流、高温、急停、门限位、风压等 | ||
工作噪音 | 70dB | ||
接线方式 | 3P3W,3P4W | ||
控制方式 | 手动面板/就地自动/远程便携箱/远程上位机 | ||
进出风方式 | 侧出风 | ||
外形尺寸 | 1000*1200*1500mm | 1200*1400*1500mm | 2000*1400*1800mm |
重量 | 850kg | 2000kg | 4000kg |
型号 | IMX5201 | IMX5203 | IMX5205 | IMX5210 |
额定电压 | AC400V,50Hz;AC115V,400Hz | |||
额定功率 | 100kVA | 300kVA | 500kVA | 1000kVA |
最小步进 | 1kvar | |||
功率因数 | PF=0 | |||
精度 | 1.50% | |||
数据显示 | 电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、进出风温度等 | |||
防护等级 | IP55 | |||
保护功能 | 短路、过流、高温、急停、门限位、风压等 | |||
工作噪音 | 82dB | |||
接线方式 | 3P3W,3P4W | |||
控制方式 | 手动面板/就地自动/远程便携箱/远程上位机 | |||
进出风方式 | 侧进风侧出风 | |||
外形尺寸 | 1000*1200*1800mm | 2000*1800*1800mm | 2400*2000*1800mm | 3米集装箱 3000*2438*2591mm |
重量 | 600kg | 1500kg | 3000kg | 5000kg |
上一篇:600KVA-RLC阻感负载箱
下一篇:没有了