型号 | IMX7012 | IMX7030 | IMX7040 | IMX7120 | IMX7130 | IMX7140 |
额定电压 | AC6.3/6.6/11/13.8kv | |||||
额定功率 | 1200kW | 2700kW | 4000kW | 1500kVA | 2750kVA | 4000kVA |
最小步进 | 10kW | 10kW/7.5kvar | ||||
功率因数 | PF=1/0.8/0-1 | PF=1/0.8/0-1 | ||||
精度 | 1.50% | |||||
数据显示 | 三相电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、进出风温度等 | |||||
防护等级 | IP54 | |||||
保护功能 | 短路、过流、高温、急停、门限位、风压等 | |||||
工作噪音 | 86dB | |||||
接线方式 | 3P3W,3P4W | |||||
控制方式 | 手动面板/就地自动/远程便携箱/远程上位机 | |||||
进出风方式 | 侧下进风,顶部出风,带导风罩或者盖板 | |||||
外形尺寸 | 4米集装箱 4000*2438*2591mm |
6米集装箱 6058*2438*2591mm |
9米集装箱 9000*2438*2591mm |
6米集装箱 6058*2438*2591mm |
9米集装箱 9000*2438*2591mm |
12米集装箱 12192*2438*2591mm |
重量 | 4T | 8T | 12T | 10T | 25T | 34T |
下一篇:集装箱式中压负载箱