型号 | IMX6010 | IMX6030 | IMX6060 | IMX6080 |
额定电压 | AC400/440/690V,DC1000V | |||
额定功率 | 1000kVA | 3000kVA | 6000kVA | 8000kVA |
最小步进 | 1kW/1kvar/0.75kvar | |||
功率因数 | PF=1/0.8/0-1 | |||
精度 | 1.50% | |||
数据显示 | 电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、进出风温度等 | |||
防护等级 | IP54 | |||
保护功能 | 短路、过流、高温、急停、门限位、风压等 | |||
工作噪音 | 83dB | |||
接线方式 | 3P3W,3P4W | |||
控制方式 | 手动面板/就地自动/远程便携箱/远程上位机 | |||
进出风方式 | 侧下进风,顶部出风 | |||
外形尺寸 | 3米集装箱 3029*2438*2591mm |
6米集装箱 6058*2438*2591mm |
9米集装箱 9000*2438*2591mm |
12米集装箱 12192*2438*2591mm |
重量 | 4.5T | 13T | 21T | 34T |
上一篇:发电机组测试负载箱
下一篇:没有了